Nom des clas nombre cross Athlé Danse Gym Lutte CO Tennis de Escrime Basket Volley Hand Rugby Bad Triathlon USEP Au
maîtres élèves table fil duRhône TOTAL
BERTHELOT M.TROUILLET 1 29 1 1 1 1 4
BERTHELOT Mme HURTAUD 1 29 1 1 1 1 4
J.FERRY Mme SUBTIL 1 26 1 1...
More
Nom des clas nombre cross Athlé Danse Gym Lutte CO Tennis de Escrime Basket Volley Hand Rugby Bad Triathlon USEP Au
maîtres élèves table fil duRhône TOTAL
BERTHELOT M.TROUILLET 1 29 1 1 1 1 4
BERTHELOT Mme HURTAUD 1 29 1 1 1 1 4
J.FERRY Mme SUBTIL 1 26 1 1 1 3
A.FRANCE Mme PLUVY 1 25 1 1 1 3
A.FRANCE Mme ROUSSILLON 1 25 1 1 1 3
A.FRANCE Mme GACHET 1 25 1 1 1 3
A.FRANCE M. CHETELAT 1 24 1 1 1 1 4
PASTEUR Mme PARDON 1 27 1 1 1 1 4
PASTEUR M. CHANTEPY 1 28 1 1 1 1 4
J.MOULIN Mme GUILLET 1 26 1 1 1 1 4
J.MOULIN Mme MORIAME 1 27 1 1 1 3
DESCARTES Mme VALAT 1 27 1 1 1 3
DESCARTES Mme DELAUME 1 28 1 1 1 1 4
HERRIOT Mme TORRES 1 26 1 1 1 3
HERRIOT M. JACQUET 1 26 1 1 1 3
HERRIOT Mme MONTEIL 1 26 1 1 2
J.ZAY Mme MARANINCHI 1 27 1 1 1 3
J.ZAY Mme MEYER 1 28 1 1 1 3
L.ARMAND Mme REYMOND 1 26 1 1 1 3
L.ARMAND Mme BERTRAND 1 24 1 1 1 3
L.ARMAND Mme SOW 1 25 1 1 1 3
ZOLA M.OGIER 1 28 1 1 1 3
ZOLA M. PARENT 1 26 1 1 1 3
RENAN A M. DUMONT 1 23 1 1 1 3
RENAN A Mme BOMBRUN 1 21 1 1 1 3
L.GOUJON Mme LOUI
Less