Producto Descripcion Rubro
Unidad
Medida
Granja
Importe
Base
Descuento
1
Descuento
2
Descuento
3
1 manzana frutas kilo la pocha 15 0 0 1,275
2 banana frutas kilo la garota 12 0 0 1,02
3 maiz semillas kilo el canuto 30 0 0 0
4 pera frutas kilo litoral 25 0 0...
More
Producto Descripcion Rubro
Unidad
Medida
Granja
Importe
Base
Descuento
1
Descuento
2
Descuento
3
1 manzana frutas kilo la pocha 15 0 0 1,275
2 banana frutas kilo la garota 12 0 0 1,02
3 maiz semillas kilo el canuto 30 0 0 0
4 pera frutas kilo litoral 25 0 0 2,125
5 papa verduras kilo el ceibal 11 1,1 0 0
6 boniato verduras kilo el ceibal 17 1,7 0 0
7 zapallo verduras kilo el ceibal 7 0,7 0 0
8 cebolla verduras kilo la pocha 13 1,3 0 0
9 lechuga verduras unidad el canuto 6 0,6 0 0
10 morron verduras kilo primavera 38 3,8 0 0
11 frutilla frutas kilo la pocha 45 0 0 3,825
12 girasol semillas kilo la garota 28 0 0 0
13 mani semillas kilo la garota 26 0 0 0
14 durazno frutas kilo la pocha 22 0 0 1,87
15 alpiste semillas kilo la siembra 46 0 0 0
16 acelga verduras atado el ceibal 13 1,3 2,6 0
17 zanahoria verduras kilo el ceibal 14 1,4 0 0
18 espinaca verduras atado el ceibal 16 1,6 3,2 0
19 naranja frutas kilo litoral 7 0 0 0,595
20 ajo verduras unidad la pocha 3 0,3 0 0
21 tomate verduras
Less