Poule D
Clast Pts Joué Vict.
Nul Déf.
Pénal.
Forf.
G P
1 19 7 5 2 0 0 0 224 196
2 18 7 5 1 1 0 0 235 181
3 17 7 5 0 2 0 0 222 195
4 14 7 3 1 3 0 0 206 208
5 13 7 2 2 3 0 0 212 208
6 12 7 2 1 4 0 0 184 228
7 10 7 1 1 5 0 0 198 221
8 9 7 1 0 6 0 0 188...
More
Poule D
Clast Pts Joué Vict.
Nul Déf.
Pénal.
Forf.
G P
1 19 7 5 2 0 0 0 224 196
2 18 7 5 1 1 0 0 235 181
3 17 7 5 0 2 0 0 222 195
4 14 7 3 1 3 0 0 206 208
5 13 7 2 2 3 0 0 212 208
6 12 7 2 1 4 0 0 184 228
7 10 7 1 1 5 0 0 198 221
8 9 7 1 0 6 0 0 188 232
26 34 38 22
26 34 26 34
32 28 30 30
37 20 28 32
27 33 31 29
36 24 30 30
32 28 32 28
28 32 31 29
28 32 36 24
28 32 30 30
36 20 24 36
24 36 26 34
32 28
30 30
34 23
26 33
ACS Fontenay S/Bois 2
Journée 7 - Tour 7 - 10/12/2005
VGA SMUS 5
Lagny 1
CA Combs Senart 2
APP Le Perreux 1
CS Noisy Le Grand 2
Journée 6 - Tour 6 - 03/12/2005
APP Le Perreux 1
CA Combs Senart 2
Cesson Vert St Denis 1
VGA SMUS 5
JA Rosny S/Bois 1
Lagny 1
Cesson Vert St Denis 1
CS Noisy Le Grand 2JA Rosny S/Bois 1
Journée 2 - Tour 2 - 08/10/2005
CA Combs Senart 2
Equipes
Lagny 1
ACS Fontenay S/Bois 2
Cesson Vert St Denis 1
APP Le Perreux 1
Lagny 1
ACS Fontenay S/Bois 2
VGA SMUS 5
CA Combs Senart 2
VGA SMUS 5
Lagny 1
JA Rosny S/Bois 1
CS Noisy Le Grand 2
ACS Fontenay S/
Less