Create a free account
Join Calaméo to publish and share documents with the world!
Rate and comment your favorite publications, download documents and share your readings with your friends.
Compétition du 18.02.2012 Grand Prix de la Ligue Phase 2
5 pages
Published by
boumerdes ligue natation
Cl Nom Prénoms Annee Club Temps Réal Obs Cotation
1 BOUROUCHA Besma 97 USMA 34"72
2 BADACHE Mouni 98 ASCOB 35"70
3 BENRABAH Celia 98 USMA 37"81
4 DRALI AhlaM 97 DSMB 38"25
5 BELHOUAS Melissa ADDAL 38"53
6 ABDICHE Yasmine 97 DSMB 38"70...
[More]
Cl Nom Prénoms Annee Club Temps Réal Obs Cotation
1 BOUROUCHA Besma 97 USMA 34"72
2 BADACHE Mouni 98 ASCOB 35"70
3 BENRABAH Celia 98 USMA 37"81
4 DRALI AhlaM 97 DSMB 38"25
5 BELHOUAS Melissa ADDAL 38"53
6 ABDICHE Yasmine 97 DSMB 38"70
7 ZEKKAOUI Mériem 97 USMA 39"36
8 BRADAI Sonia 98 USMA 42"66
9 HADDAD Kamela 98 RNB 44"10
10 DJEMAAOUI Aya 98 USMA 46"01 Disq
11 BENAGDI Anya 97 JCI 48"03
12 CHAOUCHE Dounia 97 JCI 55"36
13 AMOURA Chahra 98 ASCOB abs
14 LAIB Yasmine 97 USMA abs
15 TADJA Sarah 98 OMB abs
Minime Garçon Epreuve: 50 Dos
Cl Nom Prénoms Annee Club Temps Réal Obs Cotation
1 KHENDRICHE Lounis 97 OMB 30"07
2 BENHARAH Akram 97 USMA 32"19
3 MEZALI Massinissa 97 ASCOB 32"22
4 BOUZOUIA Youcef 97 DSMB 33"53
5 BELKADI Wassim 97 DSMB 33"53
6 ISSOLAH Walid 97 DSMB 33"94
7 HAMOUNE Achraf 97 DSMB 34"07
8 SENADJ Ryadh 98 OMB 35"48
9 AMOURA Anis 98 ASCOB 35"59
10 ADJEZ Yanes 97 OCA 36"42
11 BOUYAHIAOUI A/rahim 98 DSMB 37"16
12 DJOUDI Amayes 98 RNB 37"65
13 CHERIFI Anis 98 RNB 37"66
14 MAMMERI
[Less]
Tags
amine,
amoura,
anis,
annee,
ascob,
cherifi,
club,
cotation,
dsmb,
epreuve,
filles,
minime,
prénoms,
réal,
temps,
usma,
yasmine