Classificacions del circuit low cost de P&P (3ª jornada)
17 pages
Published by
circuitlowcost
Copyright :
All rights reserved
CLASSIFICACIÓ SCRATX 10 maig 23,24 maig 27,28 juny 11,12 juliol 19,20 setembre 17,18 octubre
QUIM RIERA PIP.
CAT SERRALLONGA RMB LOPI PITCH&PRO
# Llicència Nom prova 1 prova 2 prova 3 prova 4 prova 5 prova 6 TOTAL
1 acpp004929 GIMENEZ...
[More]
CLASSIFICACIÓ SCRATX 10 maig 23,24 maig 27,28 juny 11,12 juliol 19,20 setembre 17,18 octubre
QUIM RIERA PIP.
CAT SERRALLONGA RMB LOPI PITCH&PRO
# Llicència Nom prova 1 prova 2 prova 3 prova 4 prova 5 prova 6 TOTAL
1 acpp004929 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL 39 40 36 115
2 acpp001168 33 38 38 109
3 acpp001107 PERICH ROMERO, JOAN 34 39 34 107
4 acpp010791 MARQUES PLA, CARLES 34 33 37 104
4 acpp003997 BARNILS GARCIA, XAVIER 35 35 34 104
6 acpp018395 FONTANET FONTBONA, XAVIER 35 38 30 103
6 acpp004613 ESTEBA CONGOST, MARTIRIA 35 36 32 103
8 acpp013564 PLANS RIBERA, JUAN 31 31 31 93
9 acpp012380 VILCHES CAMPAÑA, ANTONIO 38 24 29 91
10 acpp011873 DOCAMPO GARCIA, SONIA 33 28 27 88
10 acpp016062 MARTI RABASSA, JOAQUIM 31 26 31 88
12 acpp010679 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EDUARD-GREGORI 32 24 26 82
13 acpp020127 VIÑOLAS CROUS, JORDI 28 27 25 80
13 acpp015883 MARTIN BOFILL, XAVIER 28 29 23 80
13 acpp011309 FERNANDEZ BRAGA, DAVID 23 26 31 80
16 acpp016580 MAS LLOVERAS, JORDI 26 24 28 78
17 acpp008879 ARNAU CASADELLA, JORDI 32 22 21 75
18 acpp008886 SOBREQUES FERRER, ALEX 27 22 25 74
18 acpp019204 ROVIRA PASTELLS, LLUIS 22 23 29 74
20 acpp011918 CALVET ESCRIBANO, MARC 22 25 26 73
20 acpp016224 COMAS MALTAS, JOAQUIM 22 20 31 73
20 acpp013896 SAMPER CARBO, JAUME 27 22 24 73
23 acpp015555 RAMOS CUADRADO, PAULI 26 23 23 72
24 acpp010113 CASTELLS OLIVELLA, MARC 22 21 28 71
25 acpp010206 VILADOMAT VERS, JORDI 20 27 23 70
25 acpp016196 MARTINEZ MESA, MANUEL 38 32 70
25 acpp008120 GIRONES STIERLE, ALBERT 35 35 70
25 acpp003344 SALVA JULIA, JORDI 32 38 70
29 acpp020432 MIÑANO VIÑUALES, XAVI 36 32 68
29 acpp003863 SERRAMITJANA COMAS, SANTI 32 36 68
29 acpp006057 POCH VIVOLAS, JOAN 34 34 68
32 acpp016116 ROCA MARTI, XAVIER 20 20 27 67
33 acpp010307 GARCIA FUERTES, JAVIER 31 35 66
33 acpp000150 PUIGHERMANAL PEREZ, PEP 33 33 66
35 acpp008213 GARCIA FERNANDEZ, AVEL.
LI 31 34 65
35 acpp008211 MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS 35 30 65
37 acpp002622 DIAZ CARRERAS, RICARD 36 28 64
38 acpp014008 POUS RIBAS, MARTI 33 30 63
39 acpp004831 RUIZ LOPEZ, CASSIA 34 28 62
VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª
[Less]
Insert a miniCalaméo on your website or your blog