CLASSIFICACIÓ SCRATX 10 maig 23,24 maig 27,28 juny 11,12 juliol 19,20 setembre 17,18 octubre
QUIM RIERA PIP.
CAT SERRALLONGA RMB LOPI PITCH&PRO
# Llicència Nom prova 1 prova 2 prova 3 prova 4 prova 5 prova 6 TOTAL
1 acpp004929 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL 39 40 36 36 151
2 acpp001168 33 38 38 33 142
3 acpp001107 PERICH ROMERO, JOAN 34 39 34 34 141
4 acpp003997 BARNILS GARCIA, XAVIER 35 35 34 35 139
5 acpp018395 FONTANET FONTBONA, XAVIER 35 38 30 35 138
6 acpp004613 ESTEBA CONGOST, MARTIRIA 35 36 32 34 137
7 acpp010791 MARQUES PLA, CARLES 34 33 37 31 135
8 acpp013564 PLANS RIBERA, JUAN 31 31 31 36 129
9 acpp011873 DOCAMPO GARCIA, SONIA 33 28 27 32 120
9 acpp016062 MARTI RABASSA, JOAQUIM 31 26 31 32 120
11 acpp012380 VILCHES CAMPAÑA, ANTONIO 38 24 29 28 119
12 acpp020127 VIÑOLAS CROUS, JORDI 28 27 25 34 114
13 acpp010679 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EDUARD-GREGORI 32 24 26 29 111
14 acpp003344 SALVA JULIA, JORDI 32 38 40 110
15 acpp011309 FERNANDEZ BRAGA, DAVID 23 26 31 28 108
16 acpp013896 SAMPER CARBO, JAUME 27 22 24 34 107
16 acpp003863 SERRAMITJANA COMAS, SANTI 32 36 39 107
18 acpp015883 MARTIN BOFILL, XAVIER 28 29 23 25 105
19 acpp006057 POCH VIVOLAS, JOAN 34 34 36 104
20 acpp008886 SOBREQUES FERRER, ALEX 27 22 25 28 102
21 acpp010206 VILADOMAT VERS, JORDI 20 27 23 31 101
21 acpp019204 ROVIRA PASTELLS, LLUIS 22 23 29 27 101
21 acpp016196 MARTINEZ MESA, MANUEL 38 32 31 101
24 acpp002622 DIAZ CARRERAS, RICARD 36 28 35 99
25 acpp015960 CAMPDELACREU SOLE, JOAN 29 33 35 97
26 acpp020432 MIÑANO VIÑUALES, XAVI 36 32 28 96
27 acpp011918 CALVET ESCRIBANO, MARC 22 25 26 21 94
27 acpp015555 RAMOS CUADRADO, PAULI 26 23 23 22 94
29 acpp016116 ROCA MARTI, XAVIER 20 20 27 25 92
29 acpp008887 PARADA SOLER, JOSEP 32 28 32 92
31 acpp013809 PRAT CASAS, PERE 30 27 32 89
32 acpp009861 PEREZ MARTINEZ, JOSE LUIS 25 32 30 87
32 acpp014008 POUS RIBAS, MARTI 33 30 24 87
34 acpp000720 PALAHI SENLI Mª, DOLORS 28 26 32 86
35 acpp016272 MOYA MONREAL, VICENTE 20 33 32 85
35 acpp020274 MAÑAS PEREZ, LAUREN 29 27 0 29 85
37 acpp008632 RADEMAKERS -, GUILLERMO BENJAMIN 27 28 28 83
38 acpp001867 RIERA RAURELL, JOAQUIM 25 28 27 80
39 acpp019841 CARNE MINGORANCE, BERNAT 15 18 24 21 78
VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª
[Less]